Stancoló és lézervágó gép
AMADA ACIES-2515T AJ + AS3015NTK + ULS-3015 NTK
Előnyök áttekintése:
- Különböző anyagok vágása valósítható meg (pl.: acél, rozsdamentes acél)
- Nehezen vágható anyagok megmunkálása is lehetséges (pl.: vörösréz, titán, sárgaréz)
- A gép hatékonyságához hozzájárul az automata polcrendszer, automata válogató rendszer és az automata szerszámtár
- Teljes felületű kefésasztal a karcmentes megmunkálás érdekében
- Sokoldalú lehetőség és nagyfokú precizitás a fokozatmentes szabályozású hajtásnak köszönhetően
- A jól megfontolt konstrukció sorjamentes stancolást tesz lehetővé
- A visszahúzási funkció megakadályozza a lemez alsó részének karcolódását
Paraméterek | Értékek |
Stancolási erő | 300 kN |
Kombinált munkaterület | 3050x1525 mm |
Asztal terhelhetőség | 220 kg |
Lézerteljesítmény | 3 kW |
Pozícióeltérés | +/- 0,07 mm |
Vezérlés típusa | AMNC 3i |
Anyag | Megmunkálható vastagság* |
Acél | 0,5 – 6,0 mm |
Rozsdamentes acél | 0,5 – 6,0 mm |
Alumínium | 0,5 – 6,0 mm |
Sárgaréz | 0,5 – 6,0 mm |
Vörösréz | 0,5 – 6,0 mm |
Titán | 0,5 – 5,0 mm |
*Függ az anyagtól, annak vastagságától, előkezelésétől, a munkadarab típusától, a szerszám méretétől és a táblamérettől.
Technikai paraméterek - AS NTK + ULS NTK | |
Max. teherbírás | 3000 kg |
Paletták száma (sztenderd méret) | 10 + 5 db |
Nyersanyag max. kötegmagassága | 90 mm |
Késztermék vagy maradék lemez max. kötegmagassága | 90 mm vagy 250 mm (dupla magasság opcionális) |
Betárazó egység (L) | |
Min. lemezméret | 900 x 900 mm |
Max. lemezméret | 3000 x 1525 mm |
Max. emelő kapacitás | 220 kg |
Lemezvastagság | 0,5-6,00 mm |
Kitárazó egység (UL) | |
Min. lemezméret | 900 x 900 mm |
Alkatrész szortírozó egység (TK) | |
Alkatrész min. méret (lézer) | 100 x 40 mm |
Alkatrész max. méret (lézer) | 2800 x 1500 mm vagy 3000 x 500 mm |
Alkatrész min. méret (stanc) | 50 x 100 mm vagy 200 x 50 mm |
Alkatrész max. méret (stanc) | 2800 x 1450 mm vagy 3000 x 500 mm |
Max. alkatrész súly | 60 kg (egykaros), 120 kg (kétkaros) |
Alkatrész felvétel max. sebessége |
160 m/perc (X-tengely) 100 m/perc (Y-tengely) |